У К Р А Ї Н А
ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА
16 вересня 2015 року № 3
Про утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів Перемишлянської міської ради Перемишлянського району Львівської області
Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України "Про місцеві вибори", міська виборча комісія постановила:
1. Утворити територіальні виборчі округи з виборів депутатів Перемишлянської міської ради у межах міста Перемишляни Перемишлянського району Львівської області і встановити єдину нумерацію виборчих округів у межах міста згідно додатку.
3. Поінформувати громадян про утворення територіальних виборчих округів, шляхом публікації відповідної постанови на веб-порталі Перемишлянської міської ради.
3. Згідно частини 12 статті 17 Закону України "Про місцеві вибори", оприлюднити у місцевих друкованих засобах масової інформації про утворення територіальних виборчих округів.
Додаток: Перелік територіальних виборчих округів з виборів депутатів Перемишлянської міської ради Перемишлянського району Львівської області. – на 2 аркушах в 1 примірнику.
Голова Перемишлянської міської виборчої комісії О.Стиславська
________________________________________
ПЕРЕЛІК
територіальних виборчих округів з виборів депутатів
Перемишлянської міської ради Перемишлянського району Львівської області
Номер територіального (одномандатного) виборчого округу | Опис меж | Орієнтовна кількість виборців в окрузі |
1 | м.Перемишляни – вул.Привокзальна: 2А, 2, 4А, 8, 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 18 | 195 |
2 | м.Перемишляни – вул.Привокзальна: 18А, 18Б, 18В, 18Г, 20А, 20Б | 204 |
3 | м.Перемишляни – вул.Привокзальна: 1Б, 9, 5, 7, 7Г, 7В | 215 |
4 | м.Перемишляни – вул.Привокзальна: 7А, 7Б, 15, 21, 25 | 229 |
5 | м.Перемишляни – вул.Привокзальна: 8А, 29, 31 | 216 |
6 | м.Перемишляни – вул.Привокзальна: 27; вул.Липова Алея: 11 | 199 |
7 | м.Перемишляни – вул.Привокзальна: 22, 24, 26, 28; вул.Бічна Липова Алея; вул.Липова Алея: 2, 2Б, 4, 4А; Бічна Топольна; Топольна | 193 |
8 | м.Перемишляни – вул.Липова Алея: 7А, 9 | 217 |
9 | м.Перемишляни – вул.Липова Алея: 3, 7, 8, 10, 13, 15-21, 23-27, 36, 36а, 38; вул.Сірка; вул.Калнишевського; вул.Тиха; вул.Б.Хмельницького; вул.Новаківського; вул.Винниченка | 174 |
10 | м.Перемишляни – вул.Бічна Лісна; вул.Лісна; вул.Бічна Л.Українки; вул.Л.Українки; вул.І.Мазепи | 220 |
11 | м.Перемишляни – вул.Лисенка; вул.Дружби; вул.Миру; вул.Шкільна | 207 |
12 | м.Перемишляни – вул.Бічна І.Франка; вул.І.Франка; вул.Квітнева | 211 |
13 | м.Перемишляни – вул.Зелена | 198 |
14 | м.Перемишляни – вул.І.Гонти; вул.Петлюри; вул.М.Залізняка; вул.Стефаника; вул.Шашкевича; вул.Шухевича; вул.Сагайдачного | 165 |
15 | м.Перемишляни – вул.Богуна; вул.Толстого; вул.Джерельна; вул.Івахова; вул.Козацька; вул.Братів Трофим’яків | 199 |
16 | м.Перемишляни – вул.Галицька: 2-26А; вул.Садова | 218 |
17 | м.Перемишляни – вул.Галицька: 28-48; вул.О.Ковча: 1-3, 5, 7 | 210 |
18 | м.Перемишляни – вул.О.Ковча: 6, 6А, 8-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 25Б; вул.Пекарська; вул.Міжгірська; вул.Боршівська: 10, 12, 14-49 | 188 |
19 | м.Перемишляни – вул.Базарна; вул.Боршівська: 1-9, 11, 13 | 184 |
20 | м.Перемишляни – вул.Бічна Над Липою; вул.Над Липою; вул.Бічна Підвальна; вул.Підвальна; вул.Лугова; вул.Терешкова | 212 |
21 | м.Перемишляни – вул.Д.Вітовського; вул.Карпенка; вул.Січових Стрільців; вул.В.Сікори; вул.Дорошенка; вул.Мічуріна | 226 |
22 | м.Перемишляни – вул.Залипська; вул.В.Івасюка; вул.Хутір Залип’я | 221 |
23 | м.Перемишляни – вул.Нова; вул.Галицька: 49, 51, 54, 55, 57-62, 64-67 | 233 |
24 | м.Перемишляни – вул.Шевченка; вул.Бічна Польова; вул.Польова | 217 |
25 | м.Перемишляни – вул.Бічна Чуперносівська; вул.Чуперносівська; вул.Є.Коновальця | 242 |
26 | м.Перемишляни – вул.Галицька: 70-182; вул.Промислова | 237 |
Секретар Перемишлянської міської виборчої комісії |
|
|
| О.Баран |
(назва територіальної виборчої комісії) | МП | (підпис) |
| (прізвище та ініціали) |